Представители
    
    Судейский корпус
            - 
                    Мухин АнтонГлавный судья
- 
                    Жабин ДмитрийГлавный судья
| первый  период | 1 : 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        12'36''                                     | Николай Манаев 2. Задержка соперника клюшкой |   |  | 0 : 0 | ||
| 
                                        12'53''                                     | Макар Алехин |   |  | 1 : 0 | 
| второй  период | 1 : 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        16'50''                                     | Данияр Давыдов 5. Подножка |   |  | 1 : 0 | ||
| 
                                        17'54''                                     | Артем Друшин |   |  | 2 : 0 | ||
| 
                                        24'42''                                     |  |   | Иван Крылов 5. Подножка | 2 : 0 | ||
| 
                                        25'58''                                     |  |   | Николай Стасенко | 2 : 1 | ||
| 
                                        29'59''                                     |  |   | Максим Рябов 5. Подножка | 2 : 1 | 
| третий  период | 0 : 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        31'30''                                     |  |   | Богдан Лобзов 5. Подножка | 2 : 1 | ||
| 
                                        36'28''                                     |  |   | Максим Рябов Иван Сафронов | 2 : 2 | ||
| 
                                        40'9''                                     | Тимофей Бухарцев Артем Друшин |   |  | 3 : 2 | ||
| 
                                        40'43''                                     |  |   | Игорь Филиппов | 3 : 3 | ||
| 
                                        41'50''                                     |  |   | Михаил Тибайкин Богдан Лобзов | 3 : 4 | ||
| 
                                        43'46''                                     |  |   | Артем Трунков Николай Стасенко | 3 : 5 | 
 
         
         
                     
                                 
                    