Представители
    |   | Симаков Алексей Дмитриевич | Главный тренер | 
Судейский корпус
            - 
                    Мухин АнтонГлавный судья
- 
                    Жабин ДмитрийГлавный судья
| первый  период | 1 : 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        3'22''                                     | Еремей Петров |   |  | 1 : 0 | ||
| 
                                        6'21''                                     |  |   | Савелий Либеров Макар Спирин | 1 : 1 | ||
| 
                                        8'20''                                     | Семён Ганжа 5. Подножка |   |  | 1 : 1 | ||
| 
                                        8'39''                                     |  |   | Илья Волков Иван Самохвалов | 1 : 2 | ||
| 
                                        11'28''                                     |  |   | Макар Спирин 18. Удар (попытка удара) соперника головой | 1 : 2 | 
| второй  период | 2 : 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        17'31''                                     |  |   | Николай Стасенко Тихон Барабашев | 1 : 3 | ||
| 
                                        21'34''                                     | Дмитрий Аверьянов Фёдор Васютин |   |  | 2 : 3 | ||
| 
                                        22'17''                                     | Дмитрий Аверьянов |   |  | 3 : 3 | ||
| 
                                        22'53''                                     | Демид Калитка 3. Задержка соперника |   |  | 3 : 3 | 
| третий  период | 2 : 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                        30'34''                                     | Семён Ганжа 6. Толчок соперника клюшкой |   |  | 3 : 3 | ||
| 
                                        31'1''                                     |  |   | Тимофей Невоструев Илья Волков | 3 : 4 | ||
| 
                                        34'4''                                     |  |   | Иван Крылов 5. Подножка | 3 : 4 | ||
| 
                                        34'7''                                     | Тимофей Компанеец |   |  | 4 : 4 | ||
| 
                                        39'12''                                     |  |   | Тимур Тюрбеев 5. Подножка | 4 : 4 | ||
| 
                                        41'11''                                     |  |   | Михаил Тибайкин 6. Толчок соперника клюшкой | 4 : 4 | ||
| 
                                        42'48''                                     | Ярослав Долгий |   |  | 5 : 4 | 
 
         
         
                     
                                